Зарядные устройства и балансиры: HOTA
HOTA, Китай. Здесь собраны позиции этой марки из раздела «Зарядные устройства и балансиры». Сравнить позиции можно по характеристикам раздела: число каналов, ток заряда, питание, поддерживаемая химия. Характеристики приведены по паспортам производителя; цены на сайте не публикуются.
Сверяют по: число каналов, ток заряда, питание, поддерживаемая химия, масса
Весь раздел «Зарядные устройства и балансиры» Все позиции HOTA
Категория
Все разделы
Камеры и оптикаFPV и видеопередачаДвигатели и регуляторы ходаВинты для дронов и механикаСервоприводыАппаратура радиоуправленияЭлектроника и датчикиАккумуляторы и питаниеПамять и накопителиРазъёмы и кабелиКомпозиты и материалыСистемы спасенияРадиолокация и наблюдениеАгродроны и опрыскиваниеНаземное оборудованиеПолезная нагрузка
Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Число каналов | Ток заряда | Питание | Поддерживаемая химия | Масса |
|---|---|---|---|---|---|
| HOTA D6HOTA | 2 | 0,1–15 А ×2 | 6,5–30 В | LiHV/LiPo/LiFe/Li-ion 1–6S, NiZn/NiCd/NiMH 1–16S, смарт-АКБ 1–6S, Pb 1–12S (2–24 В), Eneloop 1–16S | 360 г |
| HOTA D6 ProHOTA | 2 | 0,1–15 А ×2 | AC 100–240 В / DC 6,5–30 В | LiHV/LiPo/LiFe/Li-ion 1–6S, NiZn/NiCd/NiMH 1–16S, смарт-АКБ 1–6S, Pb 1–12S (2–24 В), Eneloop 1–16S | 575 г |
| HOTA D6 UltraHOTA | 2 | 0,1–15 А ×2 | AC 100–240 В / DC 6,5–30 В | LiHV/LiPo/LiFe/Li-ion 1–6S, NiZn/NiCd/NiMH 1–16S, смарт-АКБ 1–6S, Pb 1–12S (2–24 В), Eneloop 1–16S | 575 г |
| HOTA D6SHOTA | 2 | 0,1–16 А ×2 | 7–28 В (до 30 А) | Смарт-АКБ/LiHV/LiPo/LiFe/Li-ion/LTO/NiZn 1–6S, NiCd/NiMH 1–6S, Pb 1–10S, Eneloop 1–16S | ≈ 235 г |
| HOTA F6HOTA | 4 | 0,1–15 А ×4 | 10,5–30 В | LiHV/LiPo/LiFe/Li-ion 1–6S, NiZn/NiCd/NiMH 1–14S, смарт-АКБ 1–6S, Pb 1–12S (2–24 В), Eneloop 1–14S | 475 г |
| HOTA F6 UltraHOTA | 4 | 0,1–15 А ×4 | AC 100–240 В / DC 6,5–30 В | LiHV/LiPo/LiFe/Li-ion 1–6S, NiZn/NiCd/NiMH 1–16S, смарт-АКБ 1–6S, Pb 1–12S (2–24 В), Eneloop 1–16S | 945 г |
| HOTA H6 ProHOTA | 1 | 0,1–26 А | AC 100–240 В / DC 6,5–30 В | LiHV/LiPo/LiFe/Li-ion 1–6S, NiZn/NiCd/NiMH 1–14S, смарт-АКБ 1–6S, Pb 1–12S (2–24 В), Eneloop 1–14S | 410 г |
| HOTA P6HOTA | 2 | 0,1–15 А ×2 | 10,5–30 В | LiHV/LiPo/LiFe/Li-ion 1–6S, NiZn/NiCd/NiMH 1–14S, смарт-АКБ 1–6S, Pb 1–12S (2–24 В), Eneloop 1–14S | 292 г |
| HOTA S6HOTA | 2 | 0,1–15 А ×2 (суммарно до 22 А) | AC 100–240 В / DC 10,5–30 В | LiHV/LiPo/LiFe/Li-ion 1–6S, NiZn/NiCd/NiMH 1–16S, смарт-АКБ 1–6S, Pb 1–12S (2–24 В), Eneloop 1–16S | ≈ 800 г |
| HOTA S6 UltraHOTA | 2 | 0,1–15 А ×2 (суммарно до 22 А) | AC 100–240 В / DC 10,5–30 В | LiHV/LiPo/LiFe/Li-ion 1–6S, NiZn/NiCd/NiMH 1–16S, смарт-АКБ 1–6S, Pb 1–12S (2–24 В), Eneloop 1–16S | ≈ 800 г |
| HOTA T330HOTA | — | — | AC 100–240 В, 50–60 Гц | — | 280 г |
| HOTA T6HOTA | 1 | 0,1–15 А (DC), до 5 А (PD) | DC 10–30 В; PD 3.0/QC 20 В | LiHV/LiPo/LiFe/Li-ion 1–6S, NiZn/NiCd/NiMH 1–14S, смарт-АКБ 1–6S, Pb 1–12S (2–24 В), Eneloop 1–14S | ≈ 93 г |
| HOTA T8HOTA | 1 | 0,1–22 А | 7–35 В (до 27 А) | Смарт-АКБ/LiHV/LiPo/LiFe/Li-ion/LTO 1–8S, NiZn/NiCd/NiMH 1–20S, Pb 1–12S, Eneloop 1–20S | ≈ 194 г |
| HOTA T8 UltraHOTA | 1 | 0,1–22 А | AC 100–240 В / DC 7–35 В (до 27 А) | Смарт-АКБ/LiHV/LiPo/LiFe/Li-ion/LTO 1–8S, NiZn/NiCd/NiMH 1–20S, Pb 1–12S, Eneloop 1–20S | ≈ 430 г |
HOTA · Китай
HOTA D6 Ultra
Зарядное устройство HOTA D6 Ultra, 2 канала, AC 300 Вт / DC 2×325 Вт, GaN
HOTA · Китай
HOTA F6 Ultra
Зарядное устройство HOTA F6 Ultra, 4 канала, AC 500 Вт / DC 4×250 Вт, GaN
HOTA · Китай
HOTA S6 Ultra
Зарядное устройство HOTA S6 Ultra, 2 канала, AC 480 Вт / DC 2×325 Вт, GaN
HOTA · Китай
HOTA T8 Ultra













