Промышленные SSD: OSCOO
Накопители OSCOO по интерфейсу: NVMe ON900 на PCIe 3.0, ON1000 на PCIe 4.0 и ON2000PRO на PCIe 5.0 в M.2 2230–2280, а также SATA и mSATA.
Многие NVMe-модели выпускаются в форм-факторах M.2 2230, 2242 и 2280. Для систем с SATA есть 2,5″ OS001 и OS002, mSATA OM600 и M.2 2242 ON800, а версии ON800A и ON900A предназначены для MacBook.
Сверяют по: ёмкость, интерфейс, форм-фактор, последовательное чтение, скорость чтения, рабочая температура
Категория
Все разделы
Камеры и оптикаFPV и видеопередачаДвигатели и регуляторы ходаВинты для дронов и механикаСервоприводыАппаратура радиоуправленияЭлектроника и датчикиАккумуляторы и питаниеПамять и накопителиРазъёмы и кабелиКомпозиты и материалыСистемы спасенияРадиолокация и наблюдениеАгродроны и опрыскиваниеНаземное оборудованиеПолезная нагрузка
Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Ёмкость | Интерфейс |
|---|---|---|
| ON1000TOSCOO | 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ | NVMe, PCIe 4.0 ×4 |
| ON1000BOSCOO | 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ / 4 ТБ | NVMe, PCIe 4.0 ×4 |
| ON1000OSCOO | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ | — |
| ON900OSCOO | 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ | — |
| ON900TOSCOO | 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ | — |
| ON900B PROOSCOO | 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ | — |
| OS001OSCOO | 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) |
| OM600OSCOO | 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) |
| ON800OSCOO | 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) |
| ON2000PROOSCOO | 1 / 2 / 4 ТБ | PCIe Gen5,0×4, NVMe 2.0 |
| ON1000PROOSCOO | 512 ГБ / 1 / 2 / 4 ТБ | NVMe PCIe Gen4,0×4 |
| ON1000XOSCOO | 512 ГБ / 1 / 2 / 4 ТБ | NVMe PCIe Gen4,0×4 |
| ON901OSCOO | 128 / 256 / 512 ГБ, 1 / 2 ТБ | NVMe PCIe Gen3,0×4 |
| ON900AOSCOO | 256 / 512 ГБ, 1 / 2 ТБ | NVMe PCIe Gen3,0×4 (разъём Apple) |
| ON800AOSCOO | 128 / 256 / 512 ГБ, 1 ТБ | SATA III |
| OS002OSCOO | 128 / 256 / 512 ГБ, 1 / 2 ТБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) |















