Промышленные карты памяти: Kingston
Карты памяти Kingston трёх классов: промышленные microSD SDCIT2 и SD SDIT, карты повышенного ресурса SDCE и потребительские Canvas Go! Plus, от 8 до 256 ГБ.
Промышленные карты на 8–128 ГБ рассчитаны на расширенный температурный диапазон, SDCE на 32–256 ГБ — на постоянную запись видео, Canvas Go! Plus на 128 и 256 ГБ — потребительская линейка.
Сверяют по: ряд ёмкостей, класс скорости, скорость, рабочая температура, ресурс, тип памяти
Весь раздел «Промышленные карты памяти» Все позиции Kingston
Категория
Все разделы
Камеры и оптикаFPV и видеопередачаДвигатели и регуляторы ходаВинты для дронов и механикаСервоприводыАппаратура радиоуправленияЭлектроника и датчикиАккумуляторы и питаниеПамять и накопителиРазъёмы и кабелиКомпозиты и материалыСистемы спасенияРадиолокация и наблюдениеАгродроны и опрыскиваниеНаземное оборудованиеПолезная нагрузка
Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Ряд ёмкостей, ГБ | Класс скорости | Скорость | Рабочая температура | Ресурс | Тип памяти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDCG4/128GBKingston | — | UHS-I, U3, V30, A2 | — | −25…85 °C | — | — |
| SDCG4/256GBKingston | — | UHS-I, U3, V30, A2 | — | −25…85 °C | — | — |
| SDCE/32GBKingston | 32, 64, 128, 256 | UHS-I U1, класс 10, A1 | 32–64 ГБ — 95/30 МБ/с; 128–256 ГБ — 95/45 МБ/с | −25…+85 °C | 3000 циклов перезаписи; мониторинг состояния | — |
| SDCE/64GBKingston | 32, 64, 128, 256 | UHS-I U1, класс 10, A1 | 32–64 ГБ — 95/30 МБ/с; 128–256 ГБ — 95/45 МБ/с | −25…+85 °C | 3000 циклов перезаписи; мониторинг состояния | — |
| SDCE/128GBKingston | 32, 64, 128, 256 | UHS-I U1, класс 10, A1 | 32–64 ГБ — 95/30 МБ/с; 128–256 ГБ — 95/45 МБ/с | −25…+85 °C | 3000 циклов перезаписи; мониторинг состояния | — |
| SDCE/256GBKingston | 32, 64, 128, 256 | UHS-I U1, класс 10, A1 | 32–64 ГБ — 95/30 МБ/с; 128–256 ГБ — 95/45 МБ/с | −25…+85 °C | 3000 циклов перезаписи; мониторинг состояния | — |
| SDCIT2/8GBKingston | 8, 16, 32, 64, 128 | класс 10, UHS-I, U3, V30, A1 | до 100 МБ/с чтение, 80 МБ/с запись | −40…+85 °C | 30 000 циклов перезаписи; ресурс в ТБ зависит от ёмкости | TLC в режиме pSLC |
| SDCIT2/16GBKingston | 8, 16, 32, 64, 128 | класс 10, UHS-I, U3, V30, A1 | до 100 МБ/с чтение, 80 МБ/с запись | −40…+85 °C | 30 000 циклов перезаписи; ресурс в ТБ зависит от ёмкости | TLC в режиме pSLC |
| SDCIT2/32GBKingston | 8, 16, 32, 64, 128 | класс 10, UHS-I, U3, V30, A1 | до 100 МБ/с чтение, 80 МБ/с запись | −40…+85 °C | 30 000 циклов перезаписи; ресурс в ТБ зависит от ёмкости | TLC в режиме pSLC |
| SDCIT2/64GBKingston | 8, 16, 32, 64, 128 | класс 10, UHS-I, U3, V30, A1 | до 100 МБ/с чтение, 80 МБ/с запись | −40…+85 °C | 30 000 циклов перезаписи; ресурс в ТБ зависит от ёмкости | TLC в режиме pSLC |
| SDCIT2/128GBKingston | 8, 16, 32, 64, 128 | класс 10, UHS-I, U3, V30, A1 | до 100 МБ/с чтение, 80 МБ/с запись | −40…+85 °C | до 3840 ТБ записи; 30 000 циклов перезаписи | TLC в режиме pSLC |
| SDIT/8GBKingston | 8, 16, 32, 64 | класс 10, UHS-I, U3, V30, A1 | до 100 МБ/с чтение, 80 МБ/с запись | −40…+85 °C | 30 000 циклов перезаписи; ресурс в ТБ зависит от ёмкости | TLC в режиме pSLC |
| SDIT/16GBKingston | 8, 16, 32, 64 | класс 10, UHS-I, U3, V30, A1 | до 100 МБ/с чтение, 80 МБ/с запись | −40…+85 °C | 30 000 циклов перезаписи; ресурс в ТБ зависит от ёмкости | TLC в режиме pSLC |
| SDIT/32GBKingston | 8, 16, 32, 64 | класс 10, UHS-I, U3, V30, A1 | до 100 МБ/с чтение, 80 МБ/с запись | −40…+85 °C | 30 000 циклов перезаписи; ресурс в ТБ зависит от ёмкости | TLC в режиме pSLC |
| SDIT/64GBKingston | 8, 16, 32, 64 | класс 10, UHS-I, U3, V30, A1 | до 100 МБ/с чтение, 80 МБ/с запись | −40…+85 °C | до 1920 ТБ записи; 30 000 циклов перезаписи | TLC в режиме pSLC |














